Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,6 88,6 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 352 372 0 %
Kinebar 10 G 704 728 0 %
Goldbarren 20 G 1.399 1.426 0 %
Goldbarren 50 G 3.484 3.538 0 %
Goldbarren 100 G 6.967 7.057 0 %
Goldbarren 250 G 17.412 17.592 0 %
Goldbarren 500 G 34.820 35.100 0 %
Goldbarren 1000 G 69.631 70.081 0 %

Stand per: 24.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 973 1.001 0 %

Stand per: 24.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.194 2.229 0 %
Philharmoniker 1/2 1.105,5 1.151,7 0 %
Philharmoniker 1/4 552,5 589,9 0 %
Philharmoniker 1/10 221,9 244,6 0 %

Stand per: 24.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 24.04.2024